全英語授課課程
GENERAL.
*實際開課資訊仍應以課程查詢系統為準。 *The actual course information should still be based on the course query system for accuracy.
開課系所 | 科目名稱 | 學分數 |
---|---|---|
經濟學系 | 經濟論壇(一) | 3 |
經濟學系 | 經濟論壇(二) | 3 |
經濟學系 | 競爭政策分析 | 3 |
經濟學系 | 反托拉斯經濟學 | 3 |
經濟學系 | 財務管理 | 3 |
經濟學系 | 運動經濟學 | 3 |
經濟學系 | 應用賽局理論專題研究 | 3 |
經濟學系 | 總體經濟學 | 6 |
經濟學系 | 法律經濟學 | 3 |
經濟學系 | 資訊經濟學 | 3 |
經濟學系 | 創新經濟學 | 3 |
經濟學系 | 行為賽局論 | 3 |
經濟學系 | 經濟學田野實驗 | 3 |
經濟學系 | 教育經濟學 | 3 |
經濟學系 | 應用數量方法 | 3 |
經濟學系 | 資料科學程式設計(一) | 2 |
經濟學系 | 人口經濟成長和發展 | 3 |
經濟學系 | 賽局理論 | 3 |
經濟學系 | 個體經濟學 | 3 |
經濟學系 | 環境經濟學 | 3 |
經濟學系 | 國際經濟學 | 4 |
經濟學系 | 機器學習 | 3 |
經濟學系 | 人力資源專題研究 | 3 |
經濟學系 | 公共經濟學 | 4 |
經濟學系 | 貨幣銀行學 | 4 |
Items per page:
25
1 – 25 of 72