表單下載
GENERAL.
SYSTEM.DOC_LIST.檔案名稱 | SYSTEM.DOC_LIST.標籤 | SYSTEM.DOC_LIST.上傳日期 | SYSTEM.DOC_LIST.檢視 |
---|---|---|---|
113學年度院級課程委員會代表 | 表單 | 08/13/2024 | 下載 113學年度院級課程委員會代表 |
兼任助理履歷表 | 表單 | 05/29/2024 | 下載 兼任助理履歷表 |
國立臺北大學社會科學學院EMI課程短期授課補助申請表 | 表單 | 09/23/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院EMI課程短期授課補助申請表 |
國立臺北大學社會科學學院EMI課程講座補助申請表 | 表單 | 09/23/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院EMI課程講座補助申請表 |
國立臺北大學社會科學學院修習EMI課程獎勵申請表 | 表單 | 09/23/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院修習EMI課程獎勵申請表 |
國立臺北大學社會科學學院教師升等外審申請表暨迴避名單(113.3.28) | 表單 | 04/18/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院教師升等外審申請表暨迴避名單(113.3.28) |
國立臺北大學社會科學學院教師單篇著作外審申請表暨迴避名單(113.3.28) | 表單 | 04/18/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院教師單篇著作外審申請表暨迴避名單(113.3.28) |
國立臺北大學社會科學學院教師新聘外審申請表暨迴避名單(113.3.28) | 表單 | 04/18/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院教師新聘外審申請表暨迴避名單(113.3.28) |
國立臺北大學社會科學學院教師著作升等專門著作篇數認定表(112.1) | 表單 | 01/12/2023 | 下載 國立臺北大學社會科學學院教師著作升等專門著作篇數認定表(112.1) |
國立臺北大學社會科學學院教師評鑑資料表(二次續聘期屆滿) | 表單 | 12/14/2023 | 下載 國立臺北大學社會科學學院教師評鑑資料表(二次續聘期屆滿) |
國立臺北大學社會科學學院系所教師評鑑評分表 (※適用講師/助理教授4年評鑑) | 表單 | 03/10/2021 | 下載 國立臺北大學社會科學學院系所教師評鑑評分表 (※適用講師/助理教授4年評鑑) |
國立臺北大學社會科學學院系所教師評鑑評分表 (※適用副教授/教授5年評鑑) | 表單 | 03/10/2021 | 下載 國立臺北大學社會科學學院系所教師評鑑評分表 (※適用副教授/教授5年評鑑) |
國立臺北大學社會科學學院訪問學者研究室使用申請表 | 表單 | 08/19/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院訪問學者研究室使用申請表 |
國立臺北大學社會科學學院院務會議學生代表 | 表單 | 08/13/2024 | 下載 國立臺北大學社會科學學院院務會議學生代表 |
社科院認捐書 | 表單 | 12/08/2023 | 下載 社科院認捐書 |
社科院調閱監視器申請單 | 表單 | 05/19/2023 | 下載 社科院調閱監視器申請單 |
Items per page:
1 – 16 of 16